Jinko Panel solar tipo N 415wp 430W 450W 540W 550W 560W Panel Solat Jinko Pannello Solare Jinko 540W Bifacial Jinko Full Black Jinko Tiger PRO Panel solar
Resumen Casos de proyectosEmbalaje y entrega
Información básica
N º de Modelo. | JKM550M-72HL4-V |
Peso | 28 kg |
Embalaje | 31PCS/paletas |
Cargando | Contenedor 620PCS/ 40′hq |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Cables de salida | TÜV 1×4,0 mm2 |
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 2278*1134*35mm |
Marca comercial | Jinko |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85414300 |
Capacidad de producción | 1000000 vatios por día |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES | ||||
Tipo de módulo | JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4-V |
Potencia Máxima (Pmax) | 540Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 40,70 V | 40,80 V | 40,90 V | 40.99v |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.27A | 13.36A | 13.45A | 13.54A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,42 V | 49,52 V | 49,62 V | 49,72 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.85A | 13.94A | 14.03A | 14.12A |
Módulo Eficiencia STC (%) | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC~+85ºC | |||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500 V CC (IEC) | |||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/ºC | |||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28%/ºC | |||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0,048%/ºC | |||
Características mecánicas | ||||
Tipo de célula | Tipo P Monocristalino | |||
Nº de celdas | 144 (6×24) | |||
Dimensiones | 2278 × 1134 × 35 mm | |||
Peso | 28 kg (61,73 libras) | |||
Cristal frontal | 3,2 mm, revestimiento antirreflectante, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | |||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||
Caja de conexiones | Clasificación IP68 | |||
Cables de salida | TUV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm, (-): 200 mm o longitud personalizada | |||
Configuración de embalaje | ||||
31 piezas/palets, 62 piezas/pila, 620 piezas/contenedor de 40'HQ |
Mándanos